Qui di seguito l’albo d’oro della regata triestina
Anno | Imbarcazione | Skipper |
1969 | BEETELGEUSE | PIERO NAPP |
1970 | MARIE | PESLE |
1971 | CARLA | SIGOVICH |
1972 | SANDRA | TOFFALONI |
1973 | VENTO DI MARE | RIZZI |
1974 | KATTEN | ZALUKAR |
1975 | EL RAGUSEO | COLONNA |
1976 | EL RAGUSEO | COLONNA |
1977 | PAPILLON | DRIOLI |
1978 | EL CID | BARTOLI-ZAGO |
1979 | EL CID | BARTOLI-ZAGO |
1980 | RUPE | HOFFMEISTER-STADLER |
1981 | WHITE SHADOW | DRIOLI |
1982 | CONDOR | BATTISTON |
1983 | WHITE SHADOW | DRIOLI |
1984 | CONDORNONSISAMAI | BECCHETTI |
1985 | BLUE EYED PRINCESS | BARDELLI |
1986 | LA FENICE DI VENEZIA | VENERUCCI |
1987 | IL MORO DI VENEZIA | FERRUCCI-NAVA |
1988 | URAGAN | BATTISTON |
1989 | IL MORO DI VENEZIA 2 | FERRUCCI-NAVA |
1990 | FANATIC | ZIZALA-BATTISTON |
1991 | SATANASSO CALBRE | GABURRI-POLI |
1992 | IL MORO DI VENEZIA | FERRUZZI-CHIEFFI |
1993 | FANATIC | ZIZALA-BATTISTON |
1994 | FANATIC | ZIZALA-PUH |
1995 | GAIA LEGEND | MITJA KOSMINA |
1996 | GAIA LEGEND | MITJA KOSMINA |
1997 | GAIA LEGEND | MITJA KOSMINA |
1998 | RIVIERA DI RIMINI | BENVENUTI-CIAN |
1999 | @DRIACOM | CILENTI |
2000 | @DRIACOM | CILENTI |
2001 | COMETA | PFIZER-FAVINI |
2002 | UNIFLAIR | CILENTI-BRESSANI |
2003 | ALFA ROMEO | NEVILLE CRICHTON |
2004 | ALFA ROMEO | NEVILLE CRICHTON |
2005 | TRIESTE PROVINCIA | LORENZO BRESSANI |
2006 | ALFA ROMEO 2 | NEVILLE CRICHTON |
2007 | ALFA ROMEO 2 | NEVILLE CRICHTON |
2008 | ALFA ROMEO 2 | NEVILLE CRICHTON |
2009 | MAXI JENA | MITJA KOSMINA |
2010 | ESIMIT EUROPA 2 | IGOR SIMČIC |
2011 | ESIMIT EUROPA 2 | IGOR SIMČIC |
2012 | ESIMIT EUROPA 2 | IGOR SIMČIC |
2013 | ESIMIT EUROPA 2 | IGOR SIMČIC |
2014 | ESIMIT EUROPA 2 | IGOR SIMČIC |
2015 | ROBERTISSIMA III | VASCO VASCOTTO |
2016 | ALFA ROMEO 3 | FURIO BENUSSI |
2017 | SPIRIT OF PORTOPICCOLO | FURIO BENUSSI |
2018 | SPIRIT OF PORTOPICCOLO | FURIO BENUSSI |
2019 | WAY OF LIFE | ŽAN LUKA ZELKO |
2020 | non disputata | |
2021 | ARCA SGR | FURIO BENUSSI |
2022 | DEEP BLUE | WENDY SCHMIDT |
2023 | ARCA SGR | FURIO BENUSSI |
2024 | ARCA SGR | FURIO BENUSSI |
Sono ancora disponibili le carrellate fotografiche delle edizioni della Barcolana degli anni indicati
(*) Pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che i materiali ed i contenuti pubblicati nel presente sito siano attentamente vagliati ed elaborati con cura, errori, inesattezze ed omissioni sono tuttavia possibili. Si declina pertanto qualsiasi responsabilità per errori, inesattezze ed omissioni eventualmente presenti nel sito. Nessuna responsabilità viene assunta in relazione sia al contenuto di quanto esposto su questo sito ed all’uso che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali contaminazioni derivanti dall’accesso, dall’interconnessione, dallo scarico di materiali da questo sito. Leggi il disclaimer completo.